產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
1080 系列空氣質量監測儀
★ 各級環評部門的環境影響評價
★ 廠礦企業的空氣自動監測系統
★ 高速公路的道邊污染狀況調查分析
★ 突發事故應急監測
★ 室內NH3/甲醛/TVOC監測
★ 空氣自動監測系統校準
董氏吸收池,光路長達20
序號 | 監測項目 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
1 | 顆粒物 | 0.01~2/20mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤±3% |
2 | NH3 | 0.003~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
3 | CH2O | 0.02~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
3 | H2S | 0.060~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
4 | SO2 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
5 | NO | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
6 | NO2 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
7 | O3 | 0.012~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
8 | Cl2 | 0.5~50.0ppm | 0.1ppm | ≤±3% |
9 | 苯 | 0.01~10.00ppm | 10ppm | ≤±3% |
10 | 甲苯 | 0.04~10.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
11 | 二甲苯 | 0.03~10.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
12 | CS2 | 0.1~10.0ppm | 0.1ppm | ≤±3% |
13 | VOC | 0.002~1.000ppm | 0.001ppm | ≤±3% |
14 | 工作溫度 | 5-40 oC | ||
15 | 存貯溫度 | -20-40 oC | ||
16 | 工作濕度 | ≤15%-85%RH | ||
17 | 線 性 | ±2%F.S |
18 | 響應時間 | <30s |
19 | 氘燈工作壽命 | 4000小時 |
20 | 重量 | |
注:氣體監測項目任選,監測項目不同,價格不同。
產品咨詢